El seguro de viaje más económico para ciudadanos no estadounidenses que viajan a EEUU
Seguro Venbrook Essential ofertas Beneficio fijo Seguro médico para extranjeros que vienen a los EEUU o a los EEUU y otros países.VenbrookEssential El seguro para visitantes de EEUU ofrece cobertura para la aparición aguda de condiciones preexistentes para visitantes menores de 70 años y también ofrece cobertura para estadías en hospitales, visitas a salas de emergencia, atención de urgencia, citas en el consultorio médico, medicamentos recetados y muerte accidental y desmembramiento.
Suscrito por Crum & Forster SPC con una calificación de A (Excelente) otorgada por AM Best Company en 2024, es el seguro médico para visitantes más popular entre los viajeros internacionales que visitan EEUU Este plan ofrece cobertura desde 5 hasta 364 días.
El deducible es el monto en dólares que los viajeros asegurados deben pagar de su bolsillo antes de que el seguro de viaje Seguro Venbrook Essential comience a cubrir los gastos elegibles. Para personas de hasta 69 años, existe una opción con deducible de $0. Para personas de hasta 89 años, también se ofrecen opciones con deducible de $100 y $200.
El costo mensual de VenbrookEssential varía entre $49 a $775. Esto depende de algunos factores, a saber, la edad del viajero, el máximo del plan y el deducible.
El costo del seguro Venbrook Essential es mayor para viajeros mayores, ya que es más probable que necesiten atención médica durante el viaje. Además, cuanto mayor sea el límite del plan, mayor será la prima, y cuanto mayor sea el deducible, menor será la prima. Venbrook Essential ofrece las siguientes opciones de máximo de póliza:
Por ejemplo, aquí mostramos el costo mensual del seguro de viaje esencial de Venbrook con deducible de $0.
Para viajeros mayores de 80 a 89 años, el costo es $775, con una cobertura máxima de $20,000 y un deducible de $0.
$25,000 |
$50,000 |
$100,000 |
$150,000 |
Hospital room and board help | |||
Hasta $1,500 por día, 30 días | Hasta $2,250 por día, 30 días | Hasta $2,500 por día, 30 días | Hasta $3,250 por día, 30 días |
Unidad de cuidados intensivos del hospital help | |||
Hasta $2,250 por día, máximo de 10 días por período anual | Hasta $2,750 por día, máximo de 8 días por lesión/enfermedad | Hasta $3,000 por día, máximo de 8 días por lesión/enfermedad | Hasta $4,750 por día, máximo de 8 días por lesión/enfermedad |
Servicios hospitalarios auxiliares para pacientes hospitalizados | |||
Máximo por periodo anual | |||
Surgical Treatment | |||
Hasta $4,000 por sesión quirúrgica | Hasta $6,000 por sesión quirúrgica | Hasta $7,250 por sesión quirúrgica | Hasta $8,000 por sesión quirúrgica |
Anestesia | |||
Hasta $900 por sesión quirúrgica | Hasta $1,250 por sesión quirúrgica | Hasta $1,500 por sesión quirúrgica | Hasta $2,000 por sesión quirúrgica |
Cirujano asistente | |||
Hasta $900 por sesión quirúrgica | Hasta $1,250 por sesión quirúrgica | Hasta $1,500 por sesión quirúrgica | Hasta $2,000 por sesión quirúrgica |
Visitas médicas no quirúrgicas | |||
Hasta $60 por visita, 30 visitas por período de póliza | Hasta $80 por visita, 30 visitas por período de póliza | Hasta $125 por visita, 30 visitas por período de póliza | Hasta $150 por visita, 30 visitas por período de póliza |
Medica Consultora | |||
Hasta $500 por período de póliza | Hasta $600 por período de póliza | Hasta $650 por período de póliza | Hasta $750 por período de póliza |
Enfermera privada | |||
$500 por incidente | $600 por incidente | $650 por incidente | $750 por incidente |
Prueba de preadmisión dentro de los 7 días posteriores a la admisión | |||
$1,250 por incidente | $1,375 por incidente | $1,500 por incidente | $1,750 por incidente |
$25,000 |
$50,000 |
$100,000 |
$150,000 |
Cirugía Ambulatoria | |||
$4,000 por incidente | $6,000 por incidente | $7,250 por incidente | $8,000 por incidente |
Visita al médico | |||
Hasta $60 por visita, 1 por día, 30 visitas máximo | Hasta $80 por visita, 1 por día, 30 visitas máximo | Hasta $110 por visita, 1 por día, 30 visitas máximo | Hasta $150 por visita, 1 por día, 30 visitas máximo |
Visita virtual / Telemedicina | |||
Incluido | |||
Atención de urgencias / Clínica sin cita previa | |||
Hasta $60 por visita, 1 por día, 30 visitas máximo | Hasta $80 por visita, 1 por día, 30 visitas máximo | Hasta $100 por visita, 1 por día, 30 visitas máximo | Hasta $150 por visita, 1 por día, 30 visitas máximo |
Sala de emergencias: todos los gastos incurridos | |||
$400 Por lesión/enfermedad. Deducible adicional de $250 por consulta médica que no requiera ingreso hospitalario. | $600 Por lesión/enfermedad. Deducible adicional de $250 por consulta médica que no requiera ingreso hospitalario. | $750 Por lesión/enfermedad. Deducible adicional de $250 por consulta médica que no requiera ingreso hospitalario. | $750 Por lesión/enfermedad. Deducible adicional de $250 por consulta médica que no requiera ingreso hospitalario. |
Medicamentos recetados | |||
Hasta $250 por período de póliza anual, máximo de 90 días por receta | Hasta $400 por período de póliza anual, máximo de 90 días por receta | Hasta $400 por período de póliza anual, máximo de 90 días por receta | Hasta $500 por período de póliza anual, máximo de 90 días por receta |
Radiografías de diagnóstico y servicios de laboratorio | |||
Up to $500; up to $750 for on CAT scan, PET scan, or MRI per injury/illness | Up to $750; up to $900 for on CAT scan, PET scan, or MRI per injury/illness | Up to $900; up to $1,100 for on CAT scan, PET scan, or MRI per injury/illness | Up to $1,100; up to $1,300 for on CAT scan, PET scan, or MRI per injury/illness |
Anesthesia | |||
$900 per surgical session | $1,250 per surgical session | $1,500 per surgical session | $2,000 per surgical session |
Assistant Surgeon | |||
$900 per surgical session | $1,250 per surgical session | $1,500 per surgical session | $2,000 per surgical session |
Benefit Period | |||
Pagaremos los gastos médicos elegibles por hasta 180 días a partir del primer día del diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o lesión cubierta mientras una persona cubierta se encuentre fuera de su país de origen. |
$25,000 |
$50,000 |
$100,000 |
$150,000 |
Gastos de Covid-19 | |||
Cubierto y tratado como cualquier otra Enfermedad | |||
Aparición aguda de una condición preexistente | |||
Hasta el máximo de la póliza | Hasta el máximo de la póliza | Hasta el máximo de la póliza | Hasta el máximo de la póliza |
Sublímite de evento cardiovascular | |||
$15,000 | $25,000 | $25,000 | $25,000 |
Tratamiento dental para lesiones en dientes naturales sanos | |||
Hasta $650 por período anual | Hasta $850 por período anual | Hasta $850 por período anual | Up to $850 per annual period |
Tratamiento de trastornos mentales o nerviosos y abuso de sustancias | |||
$5,000 por incidente | $5,000 por incidente | $5,000 por incidente | $5,000 por incidente |
Quimioterapia o radioterapia | |||
Arriba a $1,100 | Arriba a $1,100 | Arriba a $1,225 | Arriba a $1,350 |
Gastos de fisioterapia, medicina física/quiropráctica | |||
Limitado a $50 por visita, una visita por día y 12 visitas por período de póliza | Limitado a $55 por visita, una visita por día y 12 visitas por período de póliza | Limitado a $65 por visita, una visita por día y 12 visitas por período de póliza | Limitado a $75 por visita, una visita por día y 12 visitas por período de póliza |
Prótesis/corsé ortopédico inicial | |||
Arriba a $1,250 | Arriba a $1,500 | Arriba a $1,250 | Arriba a $2,000 |
Sublímite de evacuación médica | |||
Límite máximo de hasta $25,000 | |||
Bien visita al médico | |||
$250 Para una sola visita. Compra inicial mínima de 30 días. Debe realizarse dentro de los primeros 14 días a partir de la fecha de entrada en vigor. |
Servicios de Ambulancia | Hasta $750 por lesión/enfermedad |
Evacuación médica de emergencia | Hasta $100,000 |
Repatriación médicamente necesaria | Hasta $25,000 |
Repatriación de restos | Hasta $25,000 |
Reunión de emergencia | $500 por Período de Póliza |
Evacuación por desastre natural | $15,000, máximo de 15 días |
Retorno de hijos menores o nietos* | Hasta $2,250 por día por hasta 10 días |
Entierro/cremación local | Límite máximo de hasta $5,000 |
AD&D - Transportista común | $25,000, máximo $125,000 por familia o grupo |
Para presentar un reclamo ante Venbrook Essential Insurance, siga estos pasos:
Contacta con nuestro equipo de atención al cliente, ¡estamos aquí para ayudarte!
La aparición aguda de condiciones preexistentes se refiere a una emergencia repentina e inesperada causada por una condición preexistente que puede poner en peligro la vida, y el viajero no puede esperar a recibir tratamiento en su país de origen, sino recibirlo de inmediato. Cabe destacar que, para la cobertura de inicio agudo, el tratamiento debe buscarse dentro del plazo definido por el plan, y las condiciones crónicas y congénitas podrían no estar cubiertas.
para comprar el VenbrookEssential Seguro, necesitará las fechas de viaje y los datos del pasaporte del viajero. Esto incluirá el nombre del viajero, la fecha de nacimiento, el número de pasaporte y las fechas de viaje.
Puede obtener cotizaciones y realizar una compra instantánea del seguro de viaje VenbrookEssential en línea con una tarjeta de crédito en American Visitor Insurance. Esto se puede hacer sin necesidad de ningún papeleo o examen médico.
El seguro VenbrookEssential está disponible únicamente para personas que no sean ciudadanas y que vengan a EEUU o a EEUU y otros países.
No. Este plan ofrece cobertura para un conjunto agudo de condiciones preexistentes hasta los 70 años de edad.
Sí. Venbrook Essential tiene una tarifa de cancelación de $25 después de la fecha de entrada en vigor.
No.